Buse Bormio Pantolon

Çok amaçlı alet + Gmoto çıkartması
Ücretsiz!
Üretici: | Buse |
---|---|
Üretici Kodu: | 114024Z.30 |
[opis_ogolny]
- ünlü Alman şirketi Buse'nin ürünü
- yol ve tur sürüşü için tasarlanmıştır
- 600D Cordura polyesterden yapılmıştır
- cekete bağlamak için bir fermuar ile donatılmıştır
- ergonomik, kişiye özel uyum
- hava akış sistemi sayesinde mükemmel havalandırma
- su geçirmez cepler
- çıkarılabilir teknik dolgulu pantolon
- Ex-Tex membran: çeşitli gözenek boyutlarına sahip mikro gözenekli poliüretan kaplı membran (su geçirmez, rüzgar geçirmez ve nefes alabilir)
- dizlerde ve kalçalarda elastik paneller
- kalçalarda kaymaz malzeme
- ayarlanabilir bacak ve bel genişliği
- güvenli dikişler
- Sas-Tec koruyucular: yüksek şok emici özelliklere sahip hafif ve dayanıklı termoplastik köpükten yapılmış yenilikçi koruyucular.
- kalça koruyucuları
- genişliği ayarlanabilir koruyucular
- Daha iyi görünürlük için 3m scotchlite yansıtıcı ekler
- kalça koruyucuları
Üretici:
Büse, An der Hasenjagd 3, 42897, Remscheid, DE, [email protected]
Ek Satın Almayı Değerlendirin
Buse’den En Popülerler
Daha Fazlasını Görüntüleyin →Beden Tablosu
Wymiary spodni męskich Buse
Rozmiar | 46 XS | 48 S | 50 M | 52 L | 54 XL | 56 2XL | 58 3XL | 60 4XL | 62 5XL | 64 6XL |
Obwód w biodrach [cm] | 94-97 | 97-101 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
Obwód w pasie [cm] | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-114 | 115-118 | 119-123 |
Długość nogawki od krocza [cm] | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Rozmiar ze skracanymi nogawkami |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
Obwód w biodrach [cm] | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 188-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | ||
Obwód w pasie [cm] | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-114 | 114-118 | 119-123 | ||
Długość nogawki od krocza [cm] | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||
Rozmiary z przedłużanymi nogawkami | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||
Obwód w biodrach [cm] | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 104-108 | |||||
Obwód w pasie [cm] | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | |||||
Długość nogawki od krocza [cm] | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Sorular ve cevaplar
Bu ürün hakkında sorunuz var mı?
Henüz kimse bu ürün hakkında soru sormadı. İlk siz olun ve topluluğumuz veya uzmanlarımızdan yanıt alın!