Kimlik No: 667025
Ücretsiz İade İçin 15 Günluk Süre
DID 520 ERV7 124 X-Ring G&G altın kapaklı açık tahrik zinciri - DID520ERV7-124
Promosyon
₺7.264,06
KDV Hariç
- 10%
Normal Fiyat
₺8.071,18
Son 30 Gündeki İndirim Öncesi En Düşük Fiyat: ₺8.071,18
Uzunluk:
Özel Sipariş Ürünü Mevcuttur. Teslimat Süresi 7 Gün Kadar Gecikebilir. İade İmkânı Bulunmamaktadır.
DID ERV7 tahrik zinciri
: | |
---|---|
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: |
[opis_ogolny]
- DID X-ring, diğer o-ring zincirlere kıyasla aşınmaya karşı en yüksek dirence sahip zincirdir.
- tip: ERV7, önceki ERV3 zincirinin mukavemet (%13) ve sertlikte (%3) önemli bir artış sağlayan yeni neslidir
- MotoGP serilerindeki yarışlardan elde edilen deneyimler temelinde üretilmiştir
- spor, sport-touring ve enduro motosikletler için uygundur
- pist yarışlarında başarıyla kullanılabilir
- ERV7 serisi sadece altın renkli bağlantılarda mevcuttur (hem dış hem de iç plakalar)
- açık zincir - kapak dahildir
- Japonya'da üretilmiştir
DID’den En Popülerler
Daha Fazlasını Görüntüleyin →Uyumludur
- AJP PR3 125 Enduro 2008
- AJP PR3 125 Enduro 2009
- AJP PR3 125 Enduro 2010
- AJP PR3 125 Enduro 2011
- AJP PR3 125 Enduro 2012
- AJP PR3 125 Enduro 2013
- AJP PR3 125 Enduro 2014
- AJP PR3 125 Enduro 2015
- AJP PR3 125 Enduro City Sport 2013
- AJP PR3 125 Enduro City Sport 2014
- AJP PR3 125 Enduro City Sport 2015
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2008
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2009
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2010
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2011
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2012
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2013
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2014
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2015
- AJP PR3 125 Enduro Trail 2013
- AJP PR3 125 Enduro Trail 2014
- AJP PR3 125 Enduro Trail 2015
- AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2013
- AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2014
- AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2015
- AJP PR3 125 SM 2008
- AJP PR3 125 SM Pro 2010
- AJP PR3 125 Supermoto 2009
- AJP PR3 125 Supermoto 2010
- AJP PR3 125 Supermoto 2011
- AJP PR3 125 Supermoto 2012
- AJP PR3 125 Supermoto 2013
- AJP PR3 125 Supermoto 2014
- AJP PR3 125 Supermoto 2015
- AJP PR3 125 Supermoto Pro 2011
- AJP PR3 125 Supermoto Pro 2012
- AJP PR3 125 Supermoto Pro 2013
- AJP PR3 200 Enduro 2010
- AJP PR3 200 Enduro 2011
- AJP PR3 200 Enduro 2012
- AJP PR3 200 Enduro 2013
- AJP PR3 200 Enduro Pro 2010
- AJP PR3 200 Enduro Pro 2011
- AJP PR3 200 Enduro Pro 2012
- AJP PR3 200 Enduro Pro 2013
- AJP PR3 200 MX 2009
- AJP PR3 200 MX 2010
- AJP PR3 200 MX 2011
- AJP PR3 200 MX 2012
- AJP PR3 200 MX 2013
- AJP PR3 200 MX Pro 2009
- AJP PR3 200 MX Pro 2010
- AJP PR3 200 MX Pro 2011
- AJP PR3 200 MX Pro 2012
- AJP PR3 200 MX Pro 2013
- AJP PR3 200 Supermoto 2010
- AJP PR3 200 Supermoto 2011
- AJP PR3 200 Supermoto 2012
- AJP PR3 200 Supermoto 2013
- AJP PR3 200 Supermoto Pro 2010
- AJP PR3 200 Supermoto Pro 2011
- AJP PR3 200 Supermoto Pro 2012
- AJP PR3 200 Supermoto Pro 2013
- AJP PR3 200 Trial 2013
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1991
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1992
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 1993
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 1994
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1995
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 1996
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 1997
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1998
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1999
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 2000
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 2001
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 2002
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 2003